Einfachheit ist
eine Stärke
Ziehung am Samstag
Einsatz: 64.003.653,75 €
| Klasse | Anzahl | Quote |
| I | 1 | 19.060.133,80 € |
| II | 13 | 196.934,30 € |
| III | 18 | 88.893,90 € |
| IV | 2.296 | 1.811,90 € |
| V | 3.254 | 196,60 € |
| VI | 92.749 | 34,50 € |
| VII | 109.139 | 23,40 € |
| VIII | 1.458.927 | 9,60 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Spiel77 am Samstag
Datum: 04.02.2012
Einsatz: 19.606.872,50 €
| Klasse | Anzahl | Quote |
| I | 1 | 1.377.777,00 € |
| II | 11 | 77.777,00 € |
| III | 54 | 7.777,00 € |
| IV | 712 | 777,00 € |
| V | 7.103 | 77,00 € |
| VI | 72.091 | 17,00 € |
| VII | 831.116 | 5,00 € |
Super6 am Samstag
Datum: 04.02.2012
Einsatz: 8.367.302,50 €
| Klasse | Anzahl | Quote |
| I | 5 | 100.000,00 € |
| II | 60 | 6.666,00 € |
| III | 675 | 666,00 € |
| IV | 6.352 | 66,00 € |
| V | 63.343 | 6,00 € |
| VI | 631.000 | 2,50 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Ziehung am Mittwoch
Einsatz: 34.046.160,75 €
| Klasse | Anzahl | Quote |
| I | unb./Jackpot | 15.859.951,20 € |
| II | 1 | 1.361.846,40 € |
| III | 17 | 50.067,80 € |
| IV | 830 | 2.666,20 € |
| V | 2.103 | 161,80 € |
| VI | 49.408 | 34,40 € |
| VII | 56.392 | 24,10 € |
| VIII | 880.140 | 8,50 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Spiel77 am Mittwoch
Datum: 01.02.2012
Einsatz: 9.615.330,00 €
| Klasse | Anzahl | Quote |
| I | 1 | 2.677.777,00 € |
| II | 3 | 77.777,00 € |
| III | 41 | 7.777,00 € |
| IV | 398 | 777,00 € |
| V | 4.003 | 77,00 € |
| VI | 39.398 | 17,00 € |
| VII | 398.225 | 5,00 € |
Super6 am Mittwoch
Datum: 01.02.2012
Einsatz: 4.161.502,50 €
| Klasse | Anzahl | Quote |
| I | 5 | 100.000,00 € |
| II | 35 | 6.666,00 € |
| III | 262 | 666,00 € |
| IV | 2.729 | 66,00 € |
| V | 28.103 | 6,00 € |
| VI | 264.974 | 2,50 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!